授業計画書(シラバス)
| 項目 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|
| 講 義 | 81 | 1935 |
| 実 習 | 23 | 1035 |
| 総 計 | 104 | 2970 |
基礎分野
科学的思考の基盤・人間と生活、社会の理解
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 論理学 | 1 | 15 |
|
| 情報科学 | 1 | 30 |
|
| 人間工学 | 1 | 15 |
|
| 教育学 | 2 | 30 |
|
| 心理学 | 1 | 30 |
|
| 社会学 | 1 | 15 |
|
| 倫理学 | 2 | 30 |
|
| 人間関係論 | 2 | 30 |
|
| 英語Ⅰ | 1 | 15 |
|
| 英語Ⅱ | 1 | 15 |
|
| 健康科学 | 1 | 15 |
|
| 小計 | 14 | 240 |
| 基礎分野合計 | 14 | 240 |
専門基礎分野
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 保健医療論 | 1 | 15 |
|
| 公衆衛生 | 2 | 30 |
|
| 社会福祉 | 2 | 30 |
|
| 関係法規 | 1 | 15 |
|
| 小計 | 6 | 90 |
| 専門基礎分野合計 | 22 | 510 |
専門分野
基礎看護学
地域・在宅看護
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 地域・在宅看護論Ⅰ(暮らしを支える看護) | 2 | 30 |
|
| 地域・在宅看護論Ⅱ(在宅療養を支える看護) | 1 | 15 |
|
| 地域・在宅看護援助技術 | 1 | 30 |
|
| 地域・在宅で療養する対象の看護 | 1 | 30 |
|
| 地域・在宅看護論演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 6 | 135 |
成人看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 成人看護学概論 | 1 | 30 |
|
| 運動機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
|
| 生命維持機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
|
| 消化機能、代謝機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
|
| 排泄機能、生殖機能、免疫機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 |
|
| 成人看護学演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 6 | 180 |
老年看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 高齢者看護学概論 | 1 | 15 |
|
| 高齢者の健康な生活の保持・増進に向けた看護 | 1 | 30 |
|
| 健康障害のある高齢者の看護 | 1 | 30 |
|
| 高齢者看護学演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 4 | 105 |
小児看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 小児看護学概論 | 1 | 15 |
|
| 子どもの成長・発達に応じた看護 | 1 | 30 |
|
| 健康障害のある子どもの看護 | 1 | 30 |
|
| 小児看護学演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 4 | 105 |
母性看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 母性看護学概論 | 1 | 30 |
|
| 妊産褥婦の健康の保持・増進に向けた看護 | 1 | 30 |
|
| ハイリスクな状況にある妊産褥婦の看護 | 1 | 15 |
|
| 母性看護学演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 4 | 105 |
精神看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 精神看護学概論 | 1 | 30 |
|
| 精神看護援助技法 | 1 | 15 |
|
| 精神障害のある対象の看護 | 1 | 30 |
|
| 精神看護学演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 4 | 105 |
看護の統合と実践
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|
| 看護管理 | 1 | 15 |
|
| 医療安全 | 1 | 30 |
|
| 国際・災害看護 | 1 | 30 |
|
| 臨床看護技術演習 | 1 | 30 |
|
| 小計 | 4 | 105 |
| 専門分野合計 | 45 | 1,185 |







