授業計画書(シラバス)
教育課程
〇 基礎分野
〇 専門基礎分野
〇 専門分野Ⅰ
〇 専門分野Ⅱ
〇 統合分野
| 項目 | 単位数 | 時間数 | 
|---|---|---|
| 講 義 | 79 | 1965 | 
| 実 習 | 23 | 1035 | 
| 総 計 | 102 | 3000 | 
基礎分野
科学的思考の基盤・人間と生活、社会の理解
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 論理学 | 2 | 30 | 
    | 
 
| 情報科学 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 人間工学 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 教育学 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 心理学 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 社会学 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 倫理学 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 人間関係論 | 2 | 30 | 
    | 
 
| 英語Ⅰ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 英語Ⅱ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 保健体育 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 基礎分野合計 | 13 | 270 | 
専門基礎分野
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 保健医療論 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 公衆衛生 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 社会福祉 | 2 | 30 | 
    | 
 
| 関係法規 | 2 | 30 | 
    | 
 
| 小計 | 6 | 90 | 
| 専門基礎分野合計 | 22 | 510 | 
専門分野Ⅰ
基礎看護学
臨地実習
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 基礎看護学実習Ⅰ(日常生活を援助する実習) | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の技術を活用した実習) | 2 | 90 | |
| 小計 | 3 | 135 | 
| 専門分野Ⅰ合計 | 17 | 510 | 
専門分野Ⅱ
成人看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 成人看護学概論 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 成人看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 成人看護学演習 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小計 | 6 | 180 | 
老年看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 高齢者看護学概論 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 高齢者看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 高齢者看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 高齢者看護学演習 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小計 | 4 | 105 | 
小児看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 小児看護学概論 | 1 | 15 | 
    | 
 
| 小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小児看護学演習 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小計 | 4 | 105 | 
母性看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 母性看護学概論 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | 
    | 
 
| 母性看護学演習 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小計 | 4 | 105 | 
精神看護学
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 精神看護学概論 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 
    | 
 
| 精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | 
    | 
 
| 精神看護学演習 | 1 | 30 | 
    | 
 
| 小計 | 4 | 105 | 
臨地実習
| 科目名 | 単位数 | 時間数 | 詳細内容 | 
|---|---|---|---|
| 成人看護学実習Ⅰ(慢性期) | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習Ⅱ(急性期・回復期) | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習Ⅲ(終末期) | 2 | 90 | |
| 小計 | 6 | 270 | |
| 老年看護学実習Ⅰ(高齢者の生活の援助) | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習Ⅱ(健康障害のある高齢者の看護) | 2 | 90 | |
| 小計 | 4 | 180 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | 
| 専門分野Ⅱ合計 | 38 | 1320 | 







