カルシウム/魚介類このページを印刷する - カルシウム/魚介類

カルシウム含有量一覧 魚介類

 魚介類は日本人の食生活によくなじみ、タンパク源として欠かせない食品です。
 とくに骨ごと食べられる魚はカルシウムが豊富で、いわしの丸干し、わかさぎ、ししゃもなどは、1食分で200~300mgのカルシウムを含んでいます。桜えび、ちりめんじゃこ、しらす干しなどは、好みの量を使っておろし和や酢の物など料理のわき役として活用しましょう。

 かき、はまぐりなどの貝類にもカルシウムが多く含まれています。

 切り身魚のように骨を食べない魚では、それほど多くのカルシウムをとることはできません。


1日の必要量は800mgです(80個分!)
 
食品名 常用量 正味g
カルシウム含有量
mg
どじょう・丸 5尾85g 85 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆
935
どじょう・骨抜き 5尾85g 50 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
550
まいわし・丸干し 1尾85g 70 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 308
はぜ甘露煮 3尾30g 30 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 294
わかさぎ 小8尾65g 65 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 293
うるめいわし・丸干し 1尾60g 50 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 285
ししゃも・生干し 3尾75g 68 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 224
さば水煮缶 1/2缶 80 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 208
煮干し 大5尾 8 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 176
鮎(養殖)・生 1尾100g 50 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 125
さんま蒲焼缶 1/2缶 50 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 125
うなぎ蒲焼 1串80g 80 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 120
かたくちいわし・みりん干し 1枚15g 15 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 120
ほっけ・干物 1/2枚120g 70 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 112
食べる煮干し 小15尾 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 108
さけ水煮缶 1/2缶 80 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 88
めばる 1切 100 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 80
あみ佃煮 大さじ1 15 ◆◆◆◆◆◆◆ 74
こはだ甘酢漬 3切45g 45 ◆◆◆◆◆◆◆ 72
オイルサーディン 3尾 20 ◆◆◆◆◆◆◆ 70
かき・生 5個 75 ◆◆◆◆◆◆◆ 66
はまぐり・生 2個 50 ◆◆◆◆◆◆◆ 65
めざし 大2尾40g 35 ◆◆◆◆◆◆ 63
まいわし・みりん干し 1枚25g 25 ◆◆◆◆◆◆ 60
ブラックタイガー・生 3尾 90 ◆◆◆◆◆◆ 60
うるめいわし・生 1尾100g 65 ◆◆◆◆◆◆ 55
あさり佃煮 - 20 ◆◆◆◆◆ 52
さんま・干物 1枚120g 85 ◆◆◆◆◆ 51
魚肉ソーセージ 1/2本 50 ◆◆◆◆◆ 50
たたみいわし 1枚5g 5 ◆◆◆◆◆ 49
かに風味かまぼこ 2本 40 ◆◆◆◆◆ 48
たらばがに・生 2本 90 ◆◆◆◆◆ 46
いわし蒲焼缶 3尾 20 ◆◆◆◆◆ 44
桜えび・素干し 大さじ1 2.2 ◆◆◆◆◆ 44
身欠きにしん 半身70g 63 ◆◆◆◆ 42
たら・生 1切100g 100 ◆◆◆◆ 41
まいわし・生干し 1尾90g 55 ◆◆◆◆ 36
つみれ 3個 60 ◆◆◆◆ 36
ちりめんじゃこ 大さじ1 7 ◆◆◆◆ 36
まいわし・生 1尾100g 50 ◆◆◆◆ 35
しゃこ・茹 2個 40 ◆◆◆◆ 35
干しかれい 1枚140g 85 ◆◆◆ 34
いくら 大さじ2 35 ◆◆◆ 33
かたくちいわし・生 1尾100g 55 ◆◆◆ 33
しじみ・生 味噌汁1杯分 25 ◆◆◆ 33
さんま・生 1尾150g 100 ◆◆◆ 32
金目鯛 1切100g 100 ◆◆◆ 31
かれい・生 1切140g 70 ◆◆◆ 30
さつま揚げ 1枚 50 ◆◆◆ 30
赤貝味付煮缶 1/3缶 50 ◆◆◆ 30
かます・生 1尾120g 70 ◆◆◆ 29
きす 3尾150g 75 ◆◆◆ 29
えぼ鯛・干物 1枚100g 50 ◆◆◆ 27
あじ・干物 1枚100g 70 ◆◆◆ 25
銀むつ 1切100g 100 ◆◆◆ 25
こうなご佃煮 大さじ1 5 ◆◆ 24
おこぜ・生 1尾180g 70 ◆◆ 22
さざえ・生 1個 100 ◆◆ 22
ほたて・生 2個 100 ◆◆ 22
むきえび・生 - 40 ◆◆ 22
たらばがに・水煮缶詰 小1/2缶 40 ◆◆ 21
なまり節 1切100g 100 ◆◆ 20
にしん・生 1/2尾140g 70 ◆◆ 19
まながつお 1切150g 90 ◆◆ 19
しらす干し 大さじ2 9 ◆◆ 19
かまぼこ 3枚 75 ◆◆ 19
あじ・生 1尾120g 70 ◆◆ 19
いさき・生 1切 80 ◆◆ 18
子持ちかれい・生 1切150g 90 ◆◆ 18
太刀魚・生 1切150g 140 ◆◆ 17
虹ます 1尾120g 70 ◆◆ 17
あさり・生 味噌汁1杯分 25 ◆◆ 17
かつお味付け缶 1/5缶 55 ◆◆ 16
かんぱち・生 1切100g 100 ◆◆ 15
銀だら 1切100g 100 ◆◆ 14
茹たこ 刺身5切 75 14
1切100g 100 14
塩鮭 1切80g 80 13
さわら・生 1切100g 100 13
まぐろ味付け缶 1/5缶 55 13
ひらめ・生 刺身5切 60 13
銀鮭 1切100g 100 12
すずき・生 1切100g 100 12
はまち・生 1切100g 100 12
真鯛(養殖)・生 1切100g 100 11
かつお 1切100g 100 11
たらこ・生 1/2腹 40 10
こい(養殖)・生 1切100g 100 9
さば 1切100g 100 9
ほたて水煮缶 2個 15 8
はんぺん 1枚 50 8
おひょう 1切100g 100 7
まぐろ・とろ 刺身5切 75 7
いか・生 1/2杯 50 5
ぶり・生 1切100g 100 5
からしめんたいこ 1/4腹 20 5
生食ちくわ 1本 35 5
ほたて貝柱・生 2個 70 5
うに 大さじ2 35 4
まぐろ・赤身 刺身5切 75 3
めかじき 1切100g 100 3
いか塩辛 大さじ1 20 3
かつお油漬缶 小1/2缶 40   2
まぐろ油漬缶 小1/2缶 40   2
かずのこ・塩蔵水戻し 1本10g 10   1