ビタミンD/魚介類このページを印刷する - ビタミンD/魚介類

ビタミンD含有量一覧 魚介類

 魚肉にはビタミンDが豊富に含まれていています。1日1食は魚料理をとると効果的です。
 貝類、エビ、カニ、イカ、タコには含まれていません。


●●●●●○が1日の必要量(5.5μg)です
 
食品名 常用量 正味g
ビタミンD含有量
μg
あんこう・きも - 50 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
55
まいわし・丸干し 1尾85g 70 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 35
1切100g 100 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 32
身欠きにしん 半身70g 63 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 31.5
なまり節 1切100g 100 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 21
太刀魚・生 1切150g 140 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 19.6
さんま・生 1尾150g 100 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 19
塩鮭 1切80g 80 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 18.4
銀むつ 1切100g 100 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 17
いくら 大さじ2 35 ●●●●●●●●●●●●●●● 15.4
にしん・生 1/2尾140g 70 ●●●●●●●●●●●●●●● 15.4
うなぎ蒲焼 1串80g 80 ●●●●●●●●●●●●●●● 15.2
銀鮭 1切100g 100 ●●●●●●●●●●●●●●● 15
こい(養殖)・生 1切100g 100 ●●●●●●●●●●●●●● 14
まぐろ・とろ 刺身5切 75 ●●●●●●●●●●●●●● 13.5
まいわし・みりん干し 1枚25g 25 ●●●●●●●●●●●●● 13.3
いさき・生 1切 80 ●●●●●●●●●●●● 12
さば・文化干 1切100g 100 ●●●●●●●●●●●● 12
さんま・干物 1枚120g 85 ●●●●●●●●●●●● 11.9
さば 1切100g 100 ●●●●●●●●●●● 11
めかじき 1切100g 100 ●●●●●●●●●●● 11
すずき・生 1切100g 100 ●●●●●●●●●● 10
かれい・生 1切140g 70 ●●●●●●●●● 9.1
さば水煮缶 1/2缶 80 ●●●●●●●●● 8.8
虹ます 1尾120g 70 ●●●●●●●● 8.4
真鯛(養殖)・生 1切100g 100 ●●●●●●●● 8
ぶり・生 1切100g 100 ●●●●●●●● 8
かます・生 1尾120g 70 ●●●●●●●● 7.7
さわら・生 1切100g 100 ●●●●●●● 7
きす 3尾150g 75 ●●●●●●● 6.8
まいわし・生干し 1尾90g 55 ●●●●●● 6.1
さんま蒲焼缶 1/2缶50g 50 ●●●●●● 6
さけ水煮缶 1/2缶 80 ●●●●●● 5.6
まいわし・生 1尾100g 50 ●●●●● 5
かつお味付け缶 1/5缶 55 ●●●●● 5
まながつお 1切150g 90 ●●●●● 4.5
ちりめんじゃこ 大さじ1 7 ●●●● 4.3
しらす干し 大さじ2 9 ●●●● 4.1
うるめいわし・丸干し 1尾60g 50 ●●●● 4
鮎(養殖)・生 1尾100g 50 ●●●● 4
かんぱち・生 1切100g 100 ●●●● 4
銀だら 1切100g 100 ●●●● 4
はまち・生 1切100g 100 ●●●● 4
かつお 1切100g 100 ●●●● 4
めざし 大2尾40g 35 ●●●● 3.9
かたくちいわし・みりん干し 1枚15g 15 ●●●● 3.8
まぐろ・赤身 刺身5切 75 ●●●● 3.8
子持ちかれい・生 1切150g 90 ●●●● 3.6
どじょう・丸 5尾85g 85 ●●● 3.4
いわし蒲焼缶 3尾 20 ●●● 3.4
こはだ甘酢漬 3切45g 45 ●●● 3.2
つみれ 3個 60 ●●● 3
おひょう 1切100g 100 ●●● 3
ほっけ・干物 1/2枚120g 70 ●●● 2.8
まぐろ味付け缶 1/5缶 55 ●●● 2.8
たたみいわし 1枚5g 5 ●●● 2.5
かたくちいわし・生 1尾100g 55 ●● 2.2
あじ・干物 1枚100g 70 ●● 2.1
どじょう・骨抜き 5尾85g 50 ●● 2
金目鯛 1切100g 100 ●● 2
はぜ甘露煮 3尾30g 30 ●● 1.8
ひらめ・生 刺身5切 60 ●● 1.8
かずのこ・塩蔵水戻し 1本10g 10 ●● 1.7
たらこ・生 1/2腹 40 ●● 1.6
かつお油漬缶 小1/2缶 40 ●● 1.6
かまぼこ 3枚 75 ●● 1.5
煮干し 大5尾 8 1.4
オイルサーディン 3尾 20 1.4
あじ・生 1尾120g 70 1.4
わかさぎ 小8尾65g 65 1.3
こうなご佃煮 大さじ1 5 1.2
干しかれい 1枚140g 85 0.9
まぐろ油漬缶 小1/2缶 40 0.8
ししゃも・生干し 3尾75g 68 0.7
おこぜ・生 1尾180g 70 0.7
鮎(天然)・生 1尾80g 45 0.5
魚肉ソーセージ 1/2本 50 0.5
さつま揚げ 1枚 50 0.5
かに風味かまぼこ 2本 40 0.4
生食ちくわ 1本 35 0.4
からしめんたいこ 1/4腹 20 0.2
あみ佃煮 大さじ1 15   0
かき・生 5個 75   0
はまぐり・生 2個 50   0
ブラックタイガー・生 3尾 90   0
たらばがに・生 2本 90   0
桜えび・素干し 大さじ1 2.2   0
たら・生 1切100g 100   0
しゃこ・茹 2個 40   0
しじみ・生 味噌汁1杯分 25   0
さざえ・生 1個 100   0
ほたて・生 2個 100   0
むきえび・生 - 40   0
あさり・生 味噌汁1杯分 25   0
茹たこ 刺身5切 75   0
はんぺん 1枚 50   0
いか・生 1/2杯 50   0
うに 大さじ2 35   0